Ortesi d'anca
Hipocross 2.0
Tutore per anca e coxalgia
Taglia | S | M | L | XL |
Bacino | ||||
Modello destro | M2112 | M2113 | M2114 | M2115 |
Modello sinistro | M.2122 | M.2123 | M.2124 | M.2125 |
Circonf. vita cm | 60/82 | 80/96 | 94/115 | 99/120 |
68/90 | 90/110 | 106/126 | 111/131 | |
Coscia | ||||
Modello destro | M2212 | M2213 | M2214 | M2215 |
Modello sinistro | M2222 | M2223 | M2224 | M2225 |
Circonf. prossimale | 44/53 | 48/60 | 57/68 | 62/76 |
Circonf. distal | 34/41 | 36/45 | 42/49 | 46/56 |
Colore | bianco |
Tutore per anca e coxalgia
Asta per Hipo
Dispositivo di prolungamento per la gamba del tutore d'anca Hipo
Asta per Hipo